时间:2022-09-14 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络
小提示:您能找到这篇{苏宁云台自营联营超市商品组税率明细}绝对不是偶然,我们能帮您找到潜在客户,解决您的困扰。如果您对本页介绍的苏宁云台自营联营超市商品组税率明细内容感兴趣,有相关需求意向欢迎拨打我们的服务热线,或留言咨询,我们将第一时间联系您! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您好,根据苏宁的招商规则,自营联营供应商入驻不能选择跨经营大类跨税率的商品类目进行入驻,具体经营类目以及税率明细如下:
|
层级1名称 | 层级2名称 | 层级3名称 | 税率 |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 感冒咳嗽 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 胃肠用药 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 五官科 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 儿科 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 妇科 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 男科 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 皮肤科 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 泌尿生殖科 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 心脑血管科 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 解热镇痛 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 抗眩晕 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 风湿骨科/伤科 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 营养补充剂 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 避孕药 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 肝胆用药 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | OTC药品 | 补益安神 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 医疗器械 | 手术专用器械 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 医疗器械 | 注射/输液用具 | 17% |
OTC药品/医疗我爱发明 费用器械 | 医疗器械 | 诊察器械 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 医疗器械 | 中医器械 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 医疗器械 | 卫生材料/敷料 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 医疗器械 | 造口袋/引流袋 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 医疗器械 | 呼吸器械 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 医疗器械 | 助行/残疗用品 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 医疗器械 | 智能医疗器械 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 医疗器械 | 治疗/康复器械 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 医疗器械 | 理疗器械 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 保健理疗 | 保健用品 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 保健理疗 | 中医用具 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 保健理疗 | 护理用品 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 保健理疗 | 辅助器材器具 | 17% |
OTC药品/医疗器械 | 计生器械 | 计生器械 | 17% |
成人用品 | 计生用品 | 安全避孕 | 0% |
成人用品 | 计生用品 | 验孕/测孕 | 17% |
成人用品 | 情爱玩具 | 其他情爱玩具 | 17% |
成人用品 | 情爱玩具 | 双人情趣 | 17% |
成人用品 | 情爱玩具 | SM用品 | 17% |
成人用品 | 情爱玩具 | 女性用品 | 17% |
成人用品 | 情爱玩具 | 男性用品 | 17% |
成人用品 | 情爱玩具 | 后庭用品 | 17% |
成人用品 | 人体润滑 | 人体润滑 | 17% |
成人用品 | 情趣内衣 | 情趣内衣 | 17% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物食品 | 宠物主食 | 11% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物食品 | 宠物零食 | 11% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物用品 | 宠物医疗保健 | 17% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物用品 | 宠物洗护美容 | 17% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物用品 | 宠物出行 | 17% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物用品 | 猫/狗训练用品 | 17% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物用品 | 其它宠物食品及用品 | 17% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物用品 | 宠物日用 | 17% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物用品 | 宠物玩具 | 17% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物用品 | 宠物服饰及配件 | 17% |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物 | 宠物 | 17% |
国产冲饮乳品 | 茗茶 | 白茶 | 17% |
国产冲饮乳品 | 水/饮料 | 茶饮料 | 17% |
国产冲饮乳品 | 乳制品 | 成人奶粉 | 17% |
国产冲饮乳品 | 礼盒 | 冲调 | 17% |
国产冲饮乳品 | 冲调谷物/饮品 | 冲饮谷物 | 17% |
国产冲饮乳品 | 冲调谷物/饮品 | 冲饮品 | 17% |
国产冲饮乳品 | 乳制品 | 风味奶 | 17% |
国产冲饮乳品 | 水/饮料 | 功能饮料 | 17% |
国产冲饮乳品 | 水/饮料 | 果汁/果蔬汁 | 17% |
国产冲饮乳品 | 水/饮料 | 含乳饮料 | 17% |
国产冲饮乳品 | 茗茶 | 黑茶 | 17% |
国产冲饮乳品 | 茗茶 | 红茶 | 17% |
国产冲饮乳品 | 茗茶 | 花草茶 | 17% |
国产冲饮乳品 | 茗茶 | 黄茶 | 17% |
国产冲饮乳品 | 冲调谷物/饮品 | 咖啡 | 17% |
国产冲饮乳品 | 水/饮料 | 咖啡/可可/植物蛋白饮料 | 17% |
国产冲饮乳品 | 茗茶 | 绿茶 | 17% |
国产冲饮乳品 | 礼盒 | 茗茶 | 17% |
国产冲饮乳品 | 水/饮料 | 水 | 17% |
国产冲饮乳品 | 茗茶 | 水果茶/果味茶 | 17% |
国产冲饮乳品 | 乳制品 | 酸奶 | 17% |
国产冲饮乳品 | 水/饮料 | 碳酸饮料 | 17% |
国产冲饮乳品 | 礼盒 | 饮料 | 17% |
国产冲饮乳品 | 乳制品 | 纯牛奶 | 11% |
国产冲饮乳品 | 乳制品 | 奶油/炼乳 | 17% |
国产冲饮乳品 | 乳制品 | 羊奶 | 11% |
国产冲饮乳品 | 乳制品 | 豆奶 | 17% |
国产食品 | 食品礼盒 | 饼干 | 17% |
国产食品 | 食品礼盒 | 干货 | 11% |
国产食品 | 食品礼盒 | 坚果 | 17% |
国产食品 | 食品礼盒 | 粮油 | 11% |
国产食品 | 食品礼盒 | 零食 | 17% |
国产食品 | 食品礼盒 | 蜜饯 | 17% |
国产食品 | 食品礼盒 | 膨化食品 | 17% |
国产食品 | 食品礼盒 | 巧克力礼盒 | 17% |
国产食品 | 食品礼盒 | 糖果 | 17% |
国产食品 | 食品礼盒 | 威化 | 17% |
国产食品 | 食品礼盒 | 西式糕点 | 17% |
国产食品 | 食品礼盒 | 中式糕点 | 17% |
国产食品 | 休闲零食 | 果冻/布丁 | 17% |
国产食品 | 休闲零食 | 海味即食 | 17% |
国产食品 | 休闲零食 | 即食笋/菌菇 | 17% |
国产食品 | 休闲零食 | 奶酪干/奶片 | 17% |
国产食品 | 休闲零食 | 膨化食品 | 17% |
国产食品 | 休闲零食 | 禽蛋/豆制品 | 17% |
国产食品 | 休闲零食 | 肉类零食 | 17% |
国产食品 | 饼干 | 薄脆饼干 | 17% |
国产食品 | 饼干 | 粗粮饼干 | 17% |
国产食品 | 饼干 | 零食饼干 | 17% |
国产食品 | 饼干 | 甜饼干 | 17% |
国产食品 | 饼干 | 威化 | 17% |
国产食品 | 饼干 | 咸饼干 | 17% |
国产食品 | 粮油 | 大米 | 11% |
国产食品 | 粮油 | 挂面 | 11% |
国产食品 | 粮油 | 面粉 | 11% |
国产食品 | 粮油 | 年糕 | 11% |
国产食品 | 粮油 | 食用油 | 11% |
国产食品 | 粮油 | 杂粮 | 11% |
国产食品 | 粮油 | 煮食面/粉 | 11% |
国产食品 | 方便速食 | 方便主食 | 17% |
国产食品 | 方便速食 | 罐头 | 17% |
国产食品 | 方便速食 | 火腿肠 | 17% |
国产食品 | 方便速食 | 粽子 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 腐乳类 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 烘焙辅料/食品添加剂 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 酱菜类 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 酱料 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 酱油 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 食糖 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 食用醋 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 汤料 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 调味料 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 调味油 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 调味汁 | 17% |
国产食品 | 调味品 | 调味料 | 11% |
国产食品 | 干货 | 干货 | 11% |
国产食品 | 干货 | 干货 | 多税率 |
国产食品 | 坚果/蜜饯 | 坚果 | 17% |
国产食品 | 坚果/蜜饯 | 蜜饯 | 17% |
国产食品 | 坚果/蜜饯 | 蜜饯 | 11% |
国产食品 | 坚果/蜜饯 | 坚果 | 11% |
国产食品 | 糖果巧克力 | 巧克力 | 17% |
国产食品 | 糖果巧克力 | 糖果 | 17% |
国产食品 | 糕点 | 西式糕点 | 17% |
国产食品 | 糕点 | 西式糕点 | 多税率 |
国产食品 | 糕点 | 中式糕点 | 17% |
家纺 | 家居纺织品 | 布艺软饰 | 17% |
家纺 | 家居纺织品 | 毛巾/浴巾/浴袍 | 17% |
家纺 | 床上用品 | 枕芯/枕套/枕巾 | 17% |
家纺 | 床上用品 | 被子 | 17% |
家纺 | 床上用品 | 床品套装 | 17% |
家纺 | 床上用品 | 床褥/床垫 | 17% |
家纺 | 床上用品 | 毯子 | 17% |
家纺 | 床上用品 | 凉席/凉枕 | 17% |
家纺 | 床上用品 | 床品套/罩 | 17% |
家纺 | 床上用品 | 蚊帐 | 17% |
家纺 | 家居纺织品 | 地毯/地垫 | 17% |
家纺 | 床品定制/定做 | 床品定制/定做 | 17% |
进口酒水 | 进口冲饮谷物 | 冲饮谷物 | 17% |
进口酒水 | 进口冲饮谷物 | 冲饮品 | 17% |
进口酒水 | 进口水/饮料 | 进口茶饮料 | 17% |
进口酒水 | 进口牛奶乳品 | 进口成人奶粉 | 17% |
进口酒水 | 进口酒水礼盒 | 进口冲调礼盒 | 17% |
进口酒水 | 进口牛奶乳品 | 进口纯牛奶 | 17% |
进口酒水 | 进口牛奶乳品 | 进口豆奶 | 17% |
进口酒水 | 进口水/饮料 | 进口功能饮料 | 17% |
进口酒水 | 进口酒 | 进口果酒 | 17% |
进口酒水 | 进口水/饮料 | 进口果蔬汁 | 17% |
进口酒水 | 进口水/饮料 | 进口果味饮料 | 17% |
进口酒水 | 进口水/饮料 | 进口含乳饮料 | 17% |
进口酒水 | 进口茶叶 | 进口红茶 | 17% |
进口酒水 | 进口茶叶 | 进口花果茶 | 17% |
进口酒水 | 进口酒水礼盒 | 进口酒礼盒 | 17% |
进口酒水 | 进口冲饮谷物 | 进口咖啡 | 17% |
进口酒水 | 进口水/饮料 | 进口咖啡饮料 | 17% |
进口酒水 | 进口茶叶 | 进口绿茶 | 17% |
进口酒水 | 进口牛奶乳品 | 进口奶酪/黄油/奶油 | 17% |
进口酒水 | 进口酒 | 进口啤酒 | 17% |
进口酒水 | 进口酒 | 进口葡萄酒 | 17% |
进口酒水 | 进口牛奶乳品 | 进口酸奶 | 17% |
进口酒水 | 进口牛奶乳品 | 进口酸奶粉/益生菌 | 17% |
进口酒水 | 进口水/饮料 | 进口碳酸饮料 | 17% |
进口酒水 | 进口茶叶 | 进口乌龙茶 | 17% |
进口酒水 | 进口酒 | 进口洋酒 | 17% |
进口酒水 | 进口水/饮料 | 进口饮用水 | 17% |
进口食品 | 进口调味品 | 烘焙辅料/食品添加剂 | 17% |
进口食品 | 进口厨房调料 | 酱料 | 17% |
进口食品 | 进口食品礼盒 | 进口饼干礼盒 | 17% |
进口食品 | 进口糕点 | 进口传统糕点 | 17% |
进口食品 | 进口食品礼盒 | 进口传统糕点 | 17% |
进口食品 | 进口饼干 | 进口粗粮饼干 | 17% |
进口食品 | 进口厨房调料 | 进口醋制品 | 17% |
进口食品 | 进口粮油 | 进口大米 | 11% |
进口食品 | 进口方便速食 | 进口方便主食类 | 17% |
进口食品 | 进口方便速食 | 进口罐头 | 17% |
进口食品 | 进口休闲零食 | 进口果冻/布丁 | 17% |
进口食品 | 进口休闲零食 | 进口海味即食 | 17% |
进口食品 | 进口方便速食 | 进口火腿肠 | 17% |
进口食品 | 进口蜜饯坚果 | 进口坚果 | 17% |
进口食品 | 进口食品礼盒 | 进口坚果 | 17% |
进口食品 | 进口厨房调料 | 进口酱油 | 17% |
进口食品 | 进口饼干 | 进口零食饼干 | 17% |
进口食品 | 进口蜜饯坚果 | 进口蜜饯 | 17% |
进口食品 | 进口食品礼盒 | 进口蜜饯 | 17% |
进口食品 | 进口休闲零食 | 进口奶酪干/奶片 | 17% |
进口食品 | 进口休闲零食 | 进口膨化食品 | 17% |
进口食品 | 进口糖巧 | 进口巧克力 | 17% |
进口食品 | 进口休闲零食 | 进口禽蛋/豆制品 | 17% |
进口食品 | 进口休闲零食 | 进口肉类零食 | 17% |
进口食品 | 进口厨房调料 | 进口食糖 | 17% |
进口食品 | 进口糖巧 | 进口糖果 | 17% |
进口食品 | 进口饼干 | 进口甜饼干 | 17% |
进口食品 | 进口饼干 | 进口威化 | 17% |
进口食品 | 进口食品礼盒 | 进口威化 | 17% |
进口食品 | 进口糕点 | 进口西式糕点 | 17% |
进口食品 | 进口食品礼盒 | 进口西式糕点 | 17% |
进口食品 | 进口饼干 | 进口咸饼干 | 17% |
进口食品 | 进口方便速食 | 进口鱼松/肉松 | 17% |
进口食品 | 进口厨房调料 | 调味料 | 17% |
进口食品 | 进口厨房调料 | 调味汁 | 17% |
进口食品 | 进口厨房调料 | 调味油 | 17% |
进口食品 | 进口饼干 | 进口薄脆饼干 | 17% |
进口食品 | 进口蜜饯坚果 | 进口蜜饯 | 11% |
进口食品 | 进口厨房调料 | 调味油 | 11% |
进口食品 | 进口粮油 | 进口干货 | 11% |
进口食品 | 进口粮油 | 进口米面制品 | 11% |
进口食品 | 进口粮油 | 进口杂粮 | 11% |
进口食品 | 进口食品礼盒 | 进口食用油礼盒 | 11% |
进口食品 | 进口粮油 | 进口米面制品 | 多税率 |
进口食品 | 进口粮油 | 进口食用油 | 多税率 |
酒 | 国产酒 | 黄酒 | 17% |
酒 | 酒礼盒 | 国产酒礼盒 | 17% |
酒 | 国产酒 | 配制酒 | 17% |
酒 | 国产酒 | 啤酒 | 17% |
酒 | 国产酒 | 葡萄酒/果酒 | 17% |
酒 | 国产酒 | 白酒 | 17% |
酒 | 国产酒 | 保健酒 | 17% |
酒 | 线下专用香烟 | 线下专用香烟 | 17% |
美妆 | 彩妆 | 面部彩妆 | 17% |
美妆 | 彩妆 | 眼部彩妆 | 17% |
美妆 | 彩妆 | 唇部彩妆 | 17% |
美妆 | 彩妆 | 美甲 | 17% |
美妆 | 彩妆 | 彩妆套装 | 17% |
美妆 | 香氛 | 香氛 | 17% |
美妆 | 美妆工具 | 面部工具 | 17% |
美妆 | 美妆工具 | 美发工具 | 17% |
美妆 | 面部护理 | 面部护肤 | 17% |
美妆 | 面部护理 | 面膜 | 17% |
美妆 | 美妆工具 | 眼部工具 | 17% |
美妆 | 美妆工具 | 美甲工具 | 17% |
美妆 | 美妆工具 | 美体工具 | 17% |
美妆 | 面部护理 | 面部清洁 | 17% |
美妆 | 口腔护理 | 口腔护理 | 17% |
美妆 | 女性护理 | 女性护理 | 17% |
美妆 | 身体护理 | 美体护理 | 17% |
美妆 | 身体护理 | 美发 | 17% |
美妆 | 身体护理 | 精油 | 17% |
美妆 | 身体护理 | 眼部护理 | 17% |
美妆 | 身体护理 | 洗发 | 17% |
美妆 | 身体护理 | 护发 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 清洁用品 | 清洁工具 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 清洁用品 | 一次性用品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 园艺用品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 清洁用品 | 生活用纸 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 清洁用品 | 衣物洗护 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 清洁用品 | 家居清洁 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 收纳用品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 洗晒用品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 家居器皿 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 净化除味 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 家庭整理用具 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 香薰用品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 保暖用品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 浴室用品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 驱虫/驱蚊 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 家居饰品 | 多税率 |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 家居饰品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 晴雨用具 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 缝纫用品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 辅助工具 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 日常防护 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 节日/派对庆典用品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 创意礼品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 缝纫配件/辅料/配饰 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 降温用品 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 清洁用品 | 家私/皮具护理 | 17% |
生活日用家庭清洁 | 生活日用 | 礼品包装(内部专用) | 17% |
生活日用家庭清洁 | 苏宁创意礼品 | 苏宁创意礼品 | 17% |
生鲜 | 肉类 | 速冻肉类 | 多税率 |
生鲜 | 熟食类 | 营养/豆制品 | 17% |
生鲜 | 蛋类 | 鲜蛋类 | 多税率 |
生鲜 | 熟食类 | 西式熟食南昌小红书代运营需要做什 | 17% |
生鲜 | 肉类 | 加工类肉食 | 17% |
生鲜 | 肉类 | 冰鲜肉类 | 多税率 |
生鲜 | 海鲜/水产品 | 贝类 | 多税率 |
生鲜 | 水果 | 冷冻水果 | 11% |
生鲜 | 蔬菜 | 有机蔬菜 | 0% |
生鲜 | 礼品券 | 冰品券 | 多税率 |
生鲜 | 鲜花/绿植 | 鲜花/绿植 | 17% |
生鲜 | 熟食类 | 中式熟食 | 17% |
生鲜 | 烘焙类 | 蛋糕类 | 17% |
生鲜 | 熟食类 | 米面加工制品 | 17% |
生鲜 | 蛋类 | 蛋制品 | 17% |
生鲜 | 烘焙类 | 面包类 | 17% |
生鲜 | 散装南北干货 | 散装干货类 | 17% |
生鲜 | 散装南北干货 | 散装干货类 | 多税率 |
生鲜 | 散装南北干货 | 散装干货类 | 11% |
生鲜 | 散装南北干货 | 散装腌腊 | 11% |
生鲜 | 冷冻食品 | 主食面点 | 17% |
生鲜 | 加工咖啡 | 加工咖啡 | 17% |
生鲜 | 加工咖啡 | 加工咖啡 | 多税率 |
生鲜 | 低温乳制品 | 冰激凌/冰棍 | 17% |
生鲜 | 蔬菜 | 常规蔬菜 | 0% |
生鲜 | 礼品券 | 大闸蟹券 | 多税率 |
生鲜 | 礼品券 | 蛋糕券 | 多税率 |
生鲜 | 生鲜礼盒 | 蛋制品礼盒 | 多税率 |
生鲜 | 低温乳制品 | 低温黄油 | 17% |
生鲜 | 低温乳制品 | 低温奶酪 | 17% |
生鲜 | 低温乳制品 | 低温乳饮料 | 17% |
生鲜 | 低温乳制品 | 低温酸奶 | 17% |
生鲜 | 低温乳制品 | 低温鲜奶 | 11% |
生鲜 | 生鲜礼盒 | 低温鲜奶 | 多税率 |
生鲜 | 低温饮料 | 低温饮料 | 17% |
生鲜 | 礼品券 | 糕点券 | 17% |
生鲜 | 生鲜礼盒 | 国产水果礼盒 | 11% |
生鲜 | 生鲜礼盒 | 海鲜水产礼盒 | 多税率 |
生鲜 | 肉类 | 加工类肉食 | 多税率 |
生鲜 | 生鲜礼盒 | 加工肉制品礼盒 | 多税率 |
生鲜 | 海鲜/水产品 | 甲壳类 | 多税率 |
生鲜 | 河鲜/水产品 | 甲壳类 | 11% |
生鲜 | 河鲜/水产品 | 甲壳类 | 多税率 |
生鲜 | 生鲜礼盒 | 进口水果礼盒 | 11% |
生鲜 | 水果 | 冷藏水果 | 11% |
生鲜 | 生鲜礼盒 | 冷冻食品礼盒 | 多税率 |
生鲜 | 河鲜/水产品 | 螺贝类 | 多税率 |
生鲜 | 河鲜/水产品 | 螺贝类 | 11% |
生鲜 | 蔬菜 | 绿色蔬菜 | 0% |
生鲜 | 海鲜/水产品 | 软体海鲜 | 多税率 |
生鲜 | 生鲜礼盒 | 蔬菜礼盒 | 多税率 |
生鲜 | 肉类 | 速冻肉类 | 0% |
生鲜 | 海鲜/水产品 | 速冻丸类 | 多税率 |
生鲜 | 河鲜/水产品 | 速冻丸类 | 17% |
生鲜 | 海鲜/水产品 | 虾类 | 多税率 |
生鲜 | 河鲜/水产品 | 虾类 | 多税率 |
生鲜 | 海鲜/水产品 | 鱼类 | 多税率 |
生鲜 | 河鲜/水产品 | 鱼类 | 多税率 |
医疗健康服务 | 医疗服务 | 体检卡 | 17% |
医疗健康服务 | 医疗服务 | 保健卡 | 17% |
隐形眼镜/配套用品 | 隐形眼镜 | 隐形眼镜 | 17% |
隐形眼镜/配套用品 | 彩色隐形眼镜 | 彩色隐形眼镜 | 17% |
隐形眼镜/配套用品 | 隐形眼镜护理液 | 隐形眼镜护理液 | 17% |
隐形眼镜/配套用品 | 隐形眼镜伴侣 | 隐形眼镜伴侣 | 17% |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 药食同源 | 17% |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 阿胶 | 17% |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 保健茶饮 | 17% |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 参类 | 17% |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 冬虫夏草 | 17% |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 蜂产品 | 17% |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 海参 | 17% |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 灵芝 | 17% |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 鹿茸 | 17% |
营养保健 | 传统滋补营养品 | 燕窝 | 17% |
营养保健 | 保健品/膳食补充剂 | 植物精华/提取物 | 17% |
营养保健 | 保健品/膳食补充剂 | 蛋白质/氨基酸 | 17% |
营养保健 | 保健品/膳食补充剂 | 动物精华/提取物 | 17% |
营养保健 | 保健品/膳食补充剂 | 海洋生物类 | 17% |
营养保健 | 保健品/膳食补充剂 | 菌/菇/微生物发酵提取物 | 17% |
营养保健 | 保健品/膳食补充剂 | 膳食纤维 | 17% |
营养保健 | 保健品/膳食补充剂 | 膳食营养补充剂 | 17% |
营养保健 | 保健品/膳食补充剂 | 维生素/矿物质 | 17% |
营养保健 | 保健品/膳食补充剂 | 脂肪酸/脂类 | 17% |
上一篇:速卖通中国商家账号如何注册?
下一篇:苏宁云台SOP后台子账号管理中给子账号添加数据
小提示:您应该对本页介绍的“苏宁云台自营联营超市商品组税率明细”相关内容感兴趣,若您有相关需求欢迎拨打我们的服务热线或留言咨询,我们尽快与您联系沟通苏宁云台自营联营超市商品组税率明细的相关事宜。
关键词:苏宁自营联营超市